Below are details and information on all Elixers in Diablo 4. Elixers can be crafted at the Alchemist and some require players to be of a certain level to be able to craft them.
All Elixers require ingredients to craft which can be found in the game world. The Alchemist will also charge a certain amount of gold to craft Elixers.
Elixers will give players a buff for a limited period of time.
Name | Req | Description | Cost |
---|---|---|---|
Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 11% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Assault Elixir | - | Increases Attack Speed by 10% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Crushing Elixir | - | Increases Overpower damage by 30% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Curative Elixir | - | Makes you Unstoppable for 1 second, increases resistance to poisons and other negative effects by 50%, and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Beast-slaying | - | Increases damage against Spiders, Wildlife, Maggots, Snakes, and Werewolves by 20% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Cold Resistance | - | Increases Cold Resist by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Combatant Fortune | - | Increases Lucky Hit Chance by 30% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Cruelty | - | Increases critical strike chance by 15% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Demon-slaying | - | Increases damage against Goatmen, Fallen, Flies, and Demons by 20% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Fire Resistance | - | Increases Fire Resist by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Fortitude | - | Increases Maximum Life by 30% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Lightning Resistance | - | Increases Lightning Resist by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Magic Resist | - | Increases Magical Resistances by 20% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Man-slaying | - | Increases damage against Cannibals, Bandits, Knights Penitent, and Cultists by 20% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Poison Resistance | - | Increases Poison Resist by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Resourcefulness | - | Increases maximum Resource by 50 and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Savagery | - | Increases critical strike damage by 25% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Shadow Resistance | - | Increases Shadow Resist by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Elixir of Undead-slaying | - | Increases damage against Vampires, Skeletons, Zombies, Ghosts, and Drowned by 20% and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Expertise Elixir | - | Reduces resource costs by 20% and increases Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 20% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Assault Elixir | - | Increases Attack Speed by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Crushing Elixir | - | Increases Overpower damage by 60% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Elixir of Cold Resistance | - | Increases Cold Resist by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Elixir of Fire Resistance | - | Increases Fire Resist by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Elixir of Lightning Resistance | - | Increases Lightning Resist by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Elixir of Poison Resistance | - | Increases Poison Resist by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Elixir of Shadow Resistance | - | Increases Shadow Resist by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Iron Barb Elixir | - | Increases Armor by 500, Thorns by 250, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Precision Elixir | - | Increases Critical Strike Chance by 12%, Critical Strike Damage by 25%, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Third Eye Elixir | - | Increases Dodge by 16% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Heady Vampirism Elixir | - | Heals you for 2% of your Max Health when dealing direct damage and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Iron Barb Elixir | - | Increases Armor by 200, Thorns by 100, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Iron Skin Elixir | - | Increases Armor by 900 and Experience gained by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 17% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Assault Elixir | - | Increases Attack Speed by 16% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Crushing Elixir | - | Increases Overpower damage by 50% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Elixir of Cold Resistance | - | Increases Cold Resist by 32% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Elixir of Fire Resistance | - | Increases Fire Resist by 32% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Elixir of Lightning Resistance | - | Increases Lightning Resist by 32% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Elixir of Poison Resistance | - | Increases Poison Resist by 32% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Elixir of Shadow Resistance | - | Increases Shadow Resist by 32% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Iron Barb Elixir | - | Increases Armor by 400, Thorns by 200, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Precision Elixir | - | Increases Critical Strike Chance by 10%, Critical Strike Damage by 25%, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Third Eye Elixir | - | Increases Dodge by 13% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Potent Vampirism Elixir | - | Heals you for 1.2% of your Max Health when dealing direct damage and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Precision Elixir | - | Increases Critical Strike Chance by 6%, Critical Strike Damage by 25%, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 14% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Assault Elixir | - | Increases Attack Speed by 13% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Crushing Elixir | - | Increases Overpower damage by 40% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Elixir of Cold Resistance | - | Increases Cold Resist by 25% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Elixir of Fire Resistance | - | Increases Fire Resist by 25% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Elixir of Lightning Resistance | - | Increases Lightning Resist by 25% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Elixir of Poison Resistance | - | Increases Poison Resist by 25% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Elixir of Shadow Resistance | - | Increases Shadow Resist by 25% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Iron Barb Elixir | - | Increases Armor by 300, Thorns by 150, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Precision Elixir | - | Increases Critical Strike Chance by 8%, Critical Strike Damage by 25%, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Third Eye Elixir | - | Increases Dodge by 10% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Strong Vampirism Elixir | - | Heals you for 1% of your Max Health when dealing direct damage and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Third Eye Elixir | - | Increases Dodge by 7% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Vampirism Elixir | - | Heals you for 0.8% of your Max Health when dealing direct damage and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Weak Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 8% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Acrobatics Elixir | - | Reduces the cooldown of your Evade by 11% and increases Experience by 5% for 30 minutes. | 12 Gallowvine |
Weak Crushing Elixir | - | Increases Overpower damage by 20% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Weak Elixir of Cold Resistance | - | Increases Cold Resist by 15% and Experience by 5% for 30 minutes. | 10 Gallowvine |
Weak Elixir of Fire Resistance | - | Increases Fire Resist by 15% and Experience by 5% for 30 minutes. | 10 Gallowvine |
Weak Elixir of Lightning Resistance | - | Increases Lightning Resist by 15% and Experience by 5% for 30 minutes. | 10 Gallowvine |
Weak Elixir of Poison Resistance | - | Increases Poison Resist by 15% and Experience by 5% for 30 minutes. | 10 Gallowvine
6 Howler Moss |
Weak Elixir of Shadow Resistance | - | Increases Shadow Resist by 15% and Experience by 5% for 30 minutes. | 10 Gallowvine
6 Blightshade |
Weak Iron Barb Elixir | - | Increases Armor by 300 and Thorns by 150 for 30 minutes. | 5 Gallowvine |
Weak Precision Elixir | - | Increases Critical Strike Chance by 4%, Critical Strike Damage by 25%, and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Weak Third Eye Elixir | - | Increases Dodge by 5% and Experience by 5% for 30 minutes. | - |
Weak Vampirism Elixir | - | Heals you for 0.4% of your Max Health when dealing direct damage and increases Experience by 5% for 30 minutes. | - |